Nutriční hodnoty
Průměrné výživové údaje na 100 ml
| produkt | energie (kJ / kcal) | tuky (g) | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | sacharidy (g) | z toho cukry (g) | bílkoviny (g) | sůl (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Světlé výčepní pivo 10° | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | < 0 | < 0,5 | < 0,01 |
| Světlý ležák 12° | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | < 0 | < 0,5 | < 0,01 |
| Světlý hořký ležák 12° | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | < 0 | < 0,5 | < 0,01 |
| Světlý kvasnicový ležák 12° | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | < 0 | < 0,5 | < 0,01 |
| Světlý speciál 14° (Vánoce, Velikonoce) | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | < 0 | < 0,5 | < 0,01 |
